パワプロアプリの投手査定表、青特殊能力です。
随時更新していきます。
数字の間違いがあれば是非ご指摘ください!修正します。
・青特はコツレベル0の時の数値です。
・一番左の「順番」は、パワプロアプリの特殊能力順に並べていますので、デフォルト表記に戻したい時は▼▲をクリックすると戻せます。
・「査定効率」「単独査定」の▼▲を押すと査定効率の良い順に並べ替えたり、単独査定数値の高い順に並べ替えたりすることが出来ます。
投手・青特殊能力
順番 | 投手・青特能力 | 査定効率 | 単独査定 | 必要経験点 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 打たれ強さ〇 | 0.8 | 72 | 90 | 15 | 75 | |||
2 | 打たれ強さ◎ | 0 | 0 | 120 | 20 | 100 | |||
3 | 対ピンチ〇 | 0.48 | 72 | 150 | 45 | 105 | |||
4 | 対ピンチ◎ | 0 | 0 | 200 | 60 | 140 | |||
5 | 対左打者〇 | 0.48 | 72 | 150 | 36 | 78 | 36 | ||
6 | 対左打者◎ | 0 | 0 | 200 | 48 | 104 | 48 | ||
7 | ノビ〇 | 0.29 | 72 | 249 | 123 | 93 | 33 | ||
8 | ノビ◎ | 0.33 | 108 | 332 | 164 | 124 | 44 | ||
9 | クイック〇 | 0.48 | 36 | 75 | 45 | 30 | |||
10 | クイック◎ | 0 | 0 | 100 | 60 | 40 | |||
11 | キレ〇 | 0.38 | 72 | 189 | 13 | 43 | 95 | 38 | |
12 | 打球反応〇 | 0.57 | 36 | 63 | 38 | 25 | |||
13 | 牽制〇 | 0.57 | 36 | 63 | 25 | 38 | |||
14 | 緩急〇 | 0.38 | 72 | 188 | 38 | 56 | 81 | 13 | |
15 | ポーカーフェイス | 0 | 0 | 62 | 6 | 25 | 31 | ||
16 | 闘志 | 0.38 | 72 | 188 | 188 | ||||
17 | 低め〇 | 0.57 | 72 | 126 | 88 | 13 | 25 | ||
18 | 重い球 | 0.58 | 72 | 125 | 81 | 44 | |||
19 | 尻上がり | 0.38 | 72 | 188 | 56 | 38 | 94 | ||
20 | 根性〇 | 0.19 | 36 | 188 | 25 | 163 | |||
21 | リリース〇 | 0.58 | 36 | 62 | 31 | 31 | |||
22 | 球持ち〇 | 0.43 | 108 | 251 | 69 | 69 | 69 | 44 | |
23 | 奪三振 | 0.43 | 108 | 251 | 44 | 100 | 63 | 44 | |
24 | ジャイロボール | 0.38 | 72 | 188 | 88 | 50 | 50 | ||
25 | 逃げ球 | 0.38 | 72 | 188 | 38 | 94 | 50 | 6 | |
26 | 勝ち運 | 0.56 | 36 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
27 | 対強打者〇 | 0.38 | 72 | 188 | 50 | 50 | 38 | 50 | |
28 | クロスファイヤー | 0.19 | 36 | 188 | 50 | 88 | 50 | ||
29 | 要所〇 | 0.38 | 72 | 189 | 24 | 42 | 24 | 99 | |
30 | 緊急登板〇 | 0.58 | 72 | 125 | 35 | 90 | |||
31 | 球速安定 | 0.58 | 72 | 125 | 60 | 5 | 30 | 30 | |
32 | 安全圏〇 | 0.58 | 72 | 125 | 30 | 40 | 55 | ||
33 | バント封じ | 0.97 | 60 | 62 | 5 | 31 | 26 | ||
34 | 内角〇 | 0.58 | 72 | 126 | 48 | 13 | 65 | ||
35 | 先制ストライク | 0.58 | 72 | 124 | 37 | 37 | 50 | ||
36 | 手応え | 0.38 | 72 | 188 | 8 | 20 | 110 | 50 | |
37 | 火消し | 0.58 | 72 | 125 | 50 | 35 | 30 | 10 | |
38 | 順応 | 0.38 | 72 | 188 | 40 | 80 | 68 | ||
39 | 荒れ球 | 0.19 | 36 | 188 | 40 | 80 | 68 | ||
40 | 縛り | 0.29 | 72 | 250 | 25 | 110 | 115 | ||
41 | 速球対抗心 | 0.38 | 72 | 188 | 110 | 18 | 60 | ||
42 | 変化球対抗心 | 0.38 | 72 | 188 | 18 | 60 | 110 | ||
43 | 全開 | 0.08 | 15 | 188 | 113 | 75 | |||
44 | アウトロー球威〇 | 0.33 | 41 | 125 | 65 | 60 | |||
45 | 投打躍動 | 0.37 | 92 | 250 | 110 | 30 | 110 | ||
46 | 制圧 | 0.38 | 48 | 125 | 20 | 40 | 65 | ||
47 | ケガしにくさ◯ | 0.33 | 150 | 105 | 45 | ||||
48 | ケガしにくさ◎ | 0.25 | 200 | 140 | 60 |
投手・金特殊能力
・凡才(センス〇なし)時の数値です。
・金特コツレベル1の時の数値です。
・下位コツの青特がある金特の場合、青特分の経験点は含まれていません。
・鉄腕と形勢逆転はパワプロアプリの特殊能力順になっていない可能性があります(現在確認中です)
投手・金特能力 | 下位(青特) コツ | 査定効率 | 単独査定 | 必要経験点 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 不屈の魂 | 打たれ強さ◎ | 1.48 | 216 | 146 | 24 | 122 | |||
2 | 強心臓 | 対ピンチ◎ | 0.89 | 216 | 244 | 73 | 171 | |||
3 | 左キラー | 対左打者◎ | 0.89 | 216 | 243 | 58 | 127 | 58 | ||
4 | 怪童 | ノビ◎ | 0.27 | 108 | 404 | 200 | 151 | 53 | ||
5 | 走者釘付 | クイック◎ | 1.48 | 180 | 122 | 21 | 77 | 24 | ||
6 | 驚異の切れ味 | キレ〇 | 1.61 | 216 | 134 | 9 | 30 | 66 | 29 | |
7 | 形勢逆転 | なし | 1.24 | 216 | 174 | 88 | 64 | 22 | ||
8 | 変幻自在 | 緩急〇 | 1.11 | 144 | 130 | 26 | 39 | 56 | 9 | |
9 | 鉄仮面 | ポーカーフェイス | 1.40 | 180 | 129 | 12 | 52 | 65 | ||
10 | 闘魂 | 闘志 | 0.99 | 216 | 218 | 218 | ||||
11 | 精密機械 | 低め〇 | 1.66 | 144 | 87 | 61 | 9 | 17 | ||
12 | 怪物球威 | 重い球 | 1.67 | 144 | 86 | 56 | 30 | |||
13 | 超尻上がり | 尻上がり | 1.66 | 216 | 130 | 39 | 26 | 65 | ||
14 | ド根性 | 根性〇 | 1.37 | 180 | 131 | 17 | 114 | |||
15 | ディレイドアーム | 球持ち〇 | 1.03 | 180 | 174 | 48 | 48 | 48 | 30 | |
16 | ドクターK | 奪三振 | 1.03 | 180 | 174 | 30 | 70 | 44 | 30 | |
17 | ハイスピンジャイロ | ジャイロボール | 1.65 | 216 | 131 | 61 | 35 | 35 | ||
18 | 本塁打厳禁 | 逃げ球 | 1.11 | 144 | 130 | 26 | 65 | 35 | 4 | |
19 | 鉄腕 | 調子安定 | 2.06 | 144 | 70 | 28 | 42 | |||
20 | 勝利の星 | 勝ち運 | 1.36 | 180 | 132 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
21 | 勇猛果敢 | 対強打者〇 | 1.10 | 144 | 131 | 35 | 35 | 26 | 35 | |
22 | クロスキャノン | クロスファイヤー | 1.10 | 144 | 131 | 35 | 61 | 35 | ||
23 | 復活 | なし | 0.83 | 288 | 349 | 92 | 65 | 65 | 127 | |
24 | ミスターゼロ | なし | 0.83 | 216 | 262 | 75 | 50 | 14 | 123 | |
25 | 内無双 | 内角〇 | 1.66 | 144 | 87 | 33 | 9 | 45 | ||
26 | マインドブレーカー | なし | 1.66 | 288 | 174 | 42 | 17 | 17 | 42 | 56 |
27 | 先手必奪 | 先制ストライク | 1.53 | 144 | 94 | 25 | 25 | 9 | 35 | |
28 | 意気揚々 | 手応え | 1.65 | 216 | 131 | 5 | 14 | 77 | 35 | |
29 | 必殺火消し人 | 火消し | 1.66 | 144 | 87 | 35 | 24 | 21 | 7 | |
30 | ジャストフィット | 順応 | 1.66 | 216 | 130 | 37 | 56 | 37 | ||
31 | 暴れ球 | 荒れ球 | 1.38 | 180 | 130 | 37 | 56 | 37 | ||
32 | みなぎる活力 | なし | 0.82 | 216 | 262 | 105 | 157 | |||
33 | 金縛り | 縛り | 0.83 | 144 | 174 | 17 | 77 | 80 | ||
34 | 速球プライド | 速球対抗心 | 1.10 | 144 | 131 | 77 | 12 | 42 | ||
35 | 変化球プライド | 変化球対抗心 | 1.10 | 144 | 131 | 12 | 42 | 77 | ||
36 | 完全燃焼 | 全開 | 1.37 | 180 | 131 | 79 | 52 | |||
37 | 原点投球 | アウトロー球威〇 | 1.66 | 144 | 87 | 45 | 42 | |||
38 | 二刀流 | 投打躍動 | 1.23 | 216 | 175 | 77 | 21 | 77 | ||
39 | 完全制圧 | 制圧 | 0.82 | 216 | 262 | 42 | 84 | 136 | ||
40 | ギアチェンジ | なし | 0.75 | 265 | 351 | 63 | 84 | 204 | ||
41 | エースの風格 | なし | 0.82 | 288 | 350 | 91 | 12 | 91 | 44 | 112 |
42 | アームブレイカー | なし | 0.82 | 288 | 351 | 210 | 0 | 36 | 0 | 105 |
43 | カリスマ(投手) | 人気者 | 2.97 | 216 | 74 | 40 | 11 | 23 |
投手・金特殊能力
投手・虹特殊能力 | 査定効率 | 単独査定 | 必要経験点 合計 | 筋力 | 敏捷 | 技術 | 変化球 | 精神 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 真・怪童 | 2.03 | 468 | 230 | 114 | 24 | 86 | 30 | |
2 | 真・強心臓 | 1.33 | 324 | 244 | 73 | 171 | |||
3 | 真・怪物球威 | 1.22 | 324 | 265 | 170 | 95 | |||
4 | 真・変幻自在 | 1.85 | 324 | 175 | 35 | 52 | 76 | 12 | |
5 | 真・鉄腕 | 0.88 | 324 | 370 | 148 | 222 | |||
6 | 真・鉄仮面 | 1.25 | 324 | 260 | 25 | 105 | 130 | ||
7 | 真・精密機械 | 1.23 | 324 | 263 | 184 | 27 | 52 | ||
8 | 真・金縛り | 3.77 | 324 | 86 | 8 | 38 | 40 |
投手・基礎能力
制作中
投手・変化査定
制作中
更新履歴
2021/06/16 投手虹特査定表を追加しました。
2021/06/16 青特に「ケガしにくさ〇」「ケガしにくさ◎」を追加しました。
2021/06/16 金特に「カリスマ(投手)」を追加しました。
2020/01/19 金特に「エースの風格」「アームブレイカー」を追加しました。
2019/02/12 金特に「ギアチェンジ」を追加しました。
2019/02/08 査定値の誤記を修正しました。
2019/01/25 投手金特査定表を追加しました。
コメント
野手と基礎能力とコツレベル毎の査定効率ありませんか!?
>よくばりニキさん
コメ&リクエスト有難うございます。
野手査定、投手基礎能力査定、投手変化査定は鋭意制作中です。
コツレベル毎の査定効率、確かにあると便利ですのでこちらも制作を検討させて頂きます。
今後ともよろしくお願いいたします。